diff --git a/.gitignore b/.gitignore
index a00feb9dd8f2c30baccc59770bc0fdffd0a7d1ba..58c6276ce78646b945bc5243cfdc1c613d6ef6e7 100644
--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -1,2 +1,2 @@
 __pycache__
-data
+bin/*
diff --git a/Config.py b/Config.py
index d056ef7996e1e0133db21ee3ba397e23337e763d..a9f785ecb9a8ea841c6c89f01b37adbe59252844 100644
--- a/Config.py
+++ b/Config.py
@@ -91,7 +91,8 @@ class Config :
   def print(self, output, header=False) :
     if header :
       print("# global.columns = %s"%(" ".join(self.col2index.keys())), file=output)
-    print("\n".join(self.comments))
+    if len(self.comments) > 0 :
+      print("\n".join(self.comments), file=output)
     for index in range(len(self.lines)) :
       toPrint = []
       for colIndex in range(len(self.lines[index])) :
@@ -104,7 +105,7 @@ class Config :
           value = "0"
         toPrint.append(value)
       print("\t".join(toPrint), file=output)
-    print("")
+    print("", file=output)
 ################################################################################
   
 ################################################################################
diff --git a/Decode.py b/Decode.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3982739aacba569c2fe7e44a75470ca97e7c7232
--- /dev/null
+++ b/Decode.py
@@ -0,0 +1,64 @@
+import random
+import sys
+from Transition import Transition, getMissingLinks, applyTransition
+from Features import extractFeatures
+import torch
+
+################################################################################
+def randomDecode(ts, strat, config, debug=False) :
+  EOS = Transition("EOS")
+  config.moveWordIndex(0)
+  while True :
+    candidates = [trans for trans in ts if trans.appliable(config)]
+    if len(candidates) == 0 :
+      break
+    candidate = candidates[random.randint(0, 100) % len(candidates)]
+    if debug :
+      config.printForDebug(sys.stderr)
+      print(candidate.name+"\n"+("-"*80)+"\n", file=sys.stderr)
+    applyTransition(ts, strat, config, candidate.name)
+
+  EOS.apply(config)
+################################################################################
+
+################################################################################
+def oracleDecode(ts, strat, config, debug=False) :
+  EOS = Transition("EOS")
+  config.moveWordIndex(0)
+  moved = True
+  while moved :
+    missingLinks = getMissingLinks(config)
+    candidates = sorted([[trans.getOracleScore(config, missingLinks), trans.name] for trans in ts if trans.appliable(config)])
+    if len(candidates) == 0 :
+      break
+    candidate = candidates[0][1]
+    if debug :
+      config.printForDebug(sys.stderr)
+      print(str(candidates)+"\n"+("-"*80)+"\n", file=sys.stderr)
+    moved = applyTransition(ts, strat, config, candidate)
+
+  EOS.apply(config)
+################################################################################
+
+################################################################################
+def decodeModel(ts, strat, config, network, dicts, debug) :
+  EOS = Transition("EOS")
+  config.moveWordIndex(0)
+  moved = True
+  network.eval()
+  with torch.no_grad():
+    while moved :
+      features = extractFeatures(dicts, config).unsqueeze(0)
+      output = torch.nn.functional.softmax(network(features), dim=1)
+      candidates = sorted([[ts[index].appliable(config), "%.2f"%float(output[0][index]), ts[index].name] for index in range(len(ts))])[::-1]
+      candidates = [cand[2] for cand in candidates if cand[0]]
+      if len(candidates) == 0 :
+        break
+      candidate = candidates[0]
+      if debug :
+        config.printForDebug(sys.stderr)
+        print(str(candidates)+"\n"+("-"*80)+"\n", file=sys.stderr)
+      moved = applyTransition(ts, strat, config, candidate)
+
+  EOS.apply(config)
+################################################################################
diff --git a/Dicts.py b/Dicts.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e03492a79510a537d87c43465956a7af2bdb00cf
--- /dev/null
+++ b/Dicts.py
@@ -0,0 +1,52 @@
+import json
+from readMCD import readMCD
+
+################################################################################
+class Dicts :
+  def __init__(self) :
+    self.dicts = {}
+    self.unkToken = "__unknown__"
+    self.nullToken = "__null__"
+
+  def readConllu(self, filename, colsSet=None) :
+    defaultMCD = "ID FORM LEMMA UPOS XPOS FEATS HEAD DEPREL DEPS MISC"
+    col2index, index2col = readMCD(defaultMCD)
+
+    targetColumns = []
+
+    for line in open(filename, "r") :
+      line = line.strip()
+      if "# global.columns =" in line :
+        mcd = line.split('=')[-1].strip()
+        col2index, index2col = readMCD(mcd)
+        continue
+      if len(line) == 0 or line[0] == '#' :
+        continue
+
+      if len(targetColumns) == 0 :
+        if colsSet is None :
+          targetColumns = list(col2index.keys())
+        else :
+          targetColumns = list(colsSet)
+        self.dicts = {col : {self.unkToken : 0, self.nullToken : 1} for col in targetColumns}
+
+      splited = line.split('\t')
+      for col in targetColumns :
+        value = splited[col2index[col]]
+        if value not in self.dicts[col] :
+          self.dicts[col][value] = len(self.dicts[col])
+
+  def get(self, col, value) :
+    if value in self.dicts[col] :
+      return self.dicts[col][value]
+    if value.lower() in self.dicts[col] :
+      return self.dicts[col][value.lower()]
+    return self.dicts[col][self.unkToken]
+
+  def save(self, target) :
+    json.dump(self.dicts, open(target, "w"))
+
+  def load(self, target) :
+    self.dicts = json.load(open(target, "r"))
+################################################################################
+
diff --git a/Features.py b/Features.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ef05d9ae374c4520188355e83ad3e283d573ab24
--- /dev/null
+++ b/Features.py
@@ -0,0 +1,31 @@
+import torch
+import sys
+
+################################################################################
+def extractFeatures(dicts, config) :
+  return extractFeaturesPos(dicts, config)
+################################################################################
+
+################################################################################
+def extractFeaturesPos(dicts, config) :
+  bufferWindow = range(-2,2+1)
+  stackWindow = range(0,3+1)
+  totalSize = len(bufferWindow)+len(stackWindow)
+
+  result = torch.zeros(totalSize, dtype=torch.int)
+
+  insertIndex = 0
+  for i in bufferWindow :
+    index = config.wordIndex + i
+    bufferPos = dicts.nullToken if index not in range(len(config.lines)) else config.getAsFeature(index, "UPOS")
+    result[insertIndex] = dicts.get("UPOS", bufferPos)
+    insertIndex += 1
+
+  for i in stackWindow :
+    stackPos = dicts.nullToken if i not in range(len(config.stack)) else config.getAsFeature(config.stack[-1-i], "UPOS")
+    result[insertIndex] = dicts.get("UPOS", stackPos)
+    insertIndex += 1
+
+  return result
+################################################################################
+
diff --git a/Networks.py b/Networks.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..caddcee37dd6fa4aba250dabc1d93d110e85274b
--- /dev/null
+++ b/Networks.py
@@ -0,0 +1,22 @@
+import torch.nn as nn
+import torch.nn.functional as F
+
+################################################################################
+class BaseNet(nn.Module):
+  def __init__(self, dicts, inputSize, outputSize) :
+    super().__init__()
+    self.embSize = 64
+    self.inputSize = inputSize
+    self.outputSize = outputSize
+    self.embeddings = {name : nn.Embedding(len(dicts.dicts[name]), self.embSize) for name in dicts.dicts.keys()}
+    self.fc1 = nn.Linear(inputSize * self.embSize, 128)
+    self.fc2 = nn.Linear(128, outputSize)
+    self.dropout = nn.Dropout(0.3)
+
+  def forward(self, x) :
+    x = self.dropout(self.embeddings["UPOS"](x).view(x.size(0), -1))
+    x = F.relu(self.fc1(x))
+    x = self.fc2(x)
+    return x
+################################################################################
+
diff --git a/Train.py b/Train.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..d8b018a61b8909beb8356282ba2d1bf26a4e77a2
--- /dev/null
+++ b/Train.py
@@ -0,0 +1,34 @@
+import sys
+import random
+from Transition import Transition, getMissingLinks, applyTransition
+import Features
+
+import torch
+
+################################################################################
+def extractExamples(ts, strat, config, dicts, debug=False) :
+  examples = []
+
+  EOS = Transition("EOS")
+  config.moveWordIndex(0)
+  moved = True
+  while moved :
+    missingLinks = getMissingLinks(config)
+    candidates = sorted([[trans.getOracleScore(config, missingLinks), trans.name] for trans in ts if trans.appliable(config)])
+    if len(candidates) == 0 :
+      break
+    candidate = candidates[0][1]
+    candidateIndex = [trans.name for trans in ts].index(candidate)
+    features = Features.extractFeatures(dicts, config)
+    example = torch.cat([torch.LongTensor([candidateIndex]), features])
+    examples.append(example)
+    if debug :
+      config.printForDebug(sys.stderr)
+      print(str(candidates)+"\n"+("-"*80)+"\n", file=sys.stderr)
+    moved = applyTransition(ts, strat, config, candidate)
+
+  EOS.apply(config)
+
+  return examples
+################################################################################
+
diff --git a/Transition.py b/Transition.py
index c8374d514aab974b2f6e7ea4279c19f904cdae05..464c6ed2ed0a18eea701f1010c526402ad396c27 100644
--- a/Transition.py
+++ b/Transition.py
@@ -68,7 +68,7 @@ class Transition :
 ################################################################################
 # Compute numeric values that will be used in the oracle to decide score of transitions
 def getMissingLinks(config) :
-  return {"StackRight" : nbLinksStackRight(config), "BufferRight" : nbLinksBufferRight(config), "BufferStack" : nbLinksBufferStack(config)}
+  return {"StackRight" : nbLinksStackRight(config), "BufferRight" : nbLinksBufferRight(config), "BufferStack" : nbLinksBufferStack(config), "BufferRightHead" : nbLinksBufferRightHead(config)}
 ################################################################################
 
 ################################################################################
@@ -78,6 +78,12 @@ def nbLinksBufferRight(config) :
   return head + len([c for c in config.childs[config.wordIndex] if c > config.wordIndex])
 ################################################################################
 
+################################################################################
+# Number of missing childs between wordIndex and the right of the sentence
+def nbLinksBufferRightHead(config) :
+  return 1 if int(config.getGold(config.wordIndex, "HEAD")) > config.wordIndex else 0
+################################################################################
+
 ################################################################################
 # Number of missing links between stack top and the right of the sentence
 def nbLinksStackRight(config) :
@@ -107,7 +113,7 @@ def linkCauseCycle(config, fromIndex, toIndex) :
 
 ################################################################################
 def scoreOracleRight(config, ml) :
-  return 0 if config.getGold(config.wordIndex, "HEAD") == config.stack[-1] else (ml["BufferStack"] + ml["BufferRight"])
+  return 0 if config.getGold(config.wordIndex, "HEAD") == config.stack[-1] else (ml["BufferStack"] + ml["BufferRightHead"])
 ################################################################################
 
 ################################################################################
@@ -168,3 +174,11 @@ def applyEOS(config) :
     config.set(index, "HEAD", str(rootIndex))
 ################################################################################
 
+################################################################################
+def applyTransition(ts, strat, config, name) :
+  transition = [trans for trans in ts if trans.name == name][0]
+  movement = strat[transition.name]
+  transition.apply(config)
+  return config.moveWordIndex(movement)
+################################################################################
+
diff --git a/data/UD_French-Tiny/fr_gsd-ud-dev.conllu b/data/UD_French-Tiny/fr_gsd-ud-dev.conllu
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..84f6a4adedbe249e204ebcf322e36915799dfb2b
--- /dev/null
+++ b/data/UD_French-Tiny/fr_gsd-ud-dev.conllu
@@ -0,0 +1,1004 @@
+# global.columns = ID FORM LEMMA UPOS XPOS FEATS HEAD DEPREL DEPS MISC
+# sent_id = fr-ud-dev_00001
+# text = Aviator, un film sur la vie de Hughes.
+1	Aviator	Aviator	PROPN	_	_	0	root	_	SpaceAfter=No
+2	,	,	PUNCT	_	_	4	punct	_	_
+3	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	4	det	_	_
+4	film	film	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	1	appos	_	_
+5	sur	sur	ADP	_	_	7	case	_	_
+6	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	7	det	_	_
+7	vie	vie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	4	nmod	_	_
+8	de	de	ADP	_	_	9	case	_	_
+9	Hughes	Hughes	PROPN	_	_	7	nmod	_	SpaceAfter=No
+10	.	.	PUNCT	_	_	1	punct	_	_
+
+# sent_id = fr-ud-dev_00002
+# text = Les études durent six ans mais leur contenu diffère donc selon les Facultés.
+1	Les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	2	det	_	wordform=les
+2	études	étude	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	3	nsubj	_	_
+3	durent	durer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	_
+4	six	six	NUM	_	Number=Plur	5	nummod	_	_
+5	ans	an	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	3	obj	_	_
+6	mais	mais	CCONJ	_	_	9	cc	_	_
+7	leur	son	DET	_	Number=Sing|PossNumber=Plur|PossPerson=3|PronType=Prs	8	det	_	_
+8	contenu	contenu	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	9	nsubj	_	_
+9	diffère	différer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	3	conj	_	_
+10	donc	donc	ADV	_	_	9	advmod	_	_
+11	selon	selon	ADP	_	_	13	case	_	_
+12	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	13	det	_	_
+13	Facultés	faculté	NOUN	_	Definite=Def|Number=Plur	9	obl:mod	_	SpaceAfter=No|wordform=facultés
+14	.	.	PUNCT	_	_	3	punct	_	_
+
+# sent_id = fr-ud-dev_00003
+# text = Mais comment faire dans un contexte structurellement raciste ?
+1	Mais	mais	CCONJ	_	_	3	cc	_	wordform=mais
+2	comment	comment	ADV	_	_	3	advmod	_	_
+3	faire	faire	VERB	_	VerbForm=Inf	0	root	_	_
+4	dans	dans	ADP	_	_	6	case	_	_
+5	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	6	det	_	_
+6	contexte	contexte	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	3	obl:mod	_	_
+7	structurellement	structurellement	ADV	_	_	8	advmod	_	_
+8	raciste	raciste	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	6	amod	_	_
+9	?	?	PUNCT	_	_	3	punct	_	_
+
+# sent_id = fr-ud-dev_00004
+# text = L'« oasis de vie », dans un milieu où règne l'obscurité totale et une pression hydrostatique importante, est riche et varié : les chercheurs y découvrent de nouvelles espèces de bivalves, de poissons, de crustacés, de poulpes dans des zones pensées jusqu'alors désertiques.
+1	L'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	3	det	_	SpaceAfter=No|wordform=l'
+2	«	«	PUNCT	_	_	3	punct	_	_
+3	oasis	oasis	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	23	nsubj	_	_
+4	de	de	ADP	_	_	5	case	_	_
+5	vie	vie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	3	nmod	_	_
+6	»	»	PUNCT	_	_	3	punct	_	SpaceAfter=No
+7	,	,	PUNCT	_	_	3	punct	_	_
+8	dans	dans	ADP	_	_	10	case	_	_
+9	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	10	det	_	_
+10	milieu	milieu	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	23	obl:mod	_	_
+11	où	où	ADV	_	PronType=Rel	12	advmod	_	_
+12	règne	régner	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	10	acl:relcl	_	_
+13	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	14	det	_	SpaceAfter=No
+14	obscurité	obscurité	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	12	nsubj	_	_
+15	totale	total	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	14	amod	_	_
+16	et	et	CCONJ	_	_	18	cc	_	_
+17	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	18	det	_	_
+18	pression	pression	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	14	conj	_	_
+19	hydrostatique	hydrostatique	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	18	amod	_	_
+20	importante	important	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	18	amod	_	SpaceAfter=No
+21	,	,	PUNCT	_	_	10	punct	_	_
+22	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	23	cop	_	_
+23	riche	riche	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	root	_	_
+24	et	et	CCONJ	_	_	25	cc	_	_
+25	varié	varié	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	23	conj	_	_
+26	:	:	PUNCT	_	_	30	punct	_	_
+27	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	28	det	_	_
+28	chercheurs	chercheur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	30	nsubj	_	_
+29	y	y	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	30	obl:mod	_	_
+30	découvrent	découvrir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	23	parataxis	_	_
+31	de	un	DET	_	Definite=Ind|Number=Plur|PronType=Art	33	det	_	_
+32	nouvelles	nouveau	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Plur	33	amod	_	_
+33	espèces	espèce	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	30	obj	_	_
+34	de	de	ADP	_	_	35	case	_	_
+35	bivalves	bivalve	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	33	nmod	_	SpaceAfter=No
+36	,	,	PUNCT	_	_	38	punct	_	_
+37	de	de	ADP	_	_	38	case	_	_
+38	poissons	poisson	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	35	conj	_	SpaceAfter=No
+39	,	,	PUNCT	_	_	41	punct	_	_
+40	de	de	ADP	_	_	41	case	_	_
+41	crustacés	crustacé	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	35	conj	_	SpaceAfter=No
+42	,	,	PUNCT	_	_	44	punct	_	_
+43	de	de	ADP	_	_	44	case	_	_
+44	poulpes	poulpe	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	35	conj	_	_
+45	dans	dans	ADP	_	_	47	case	_	_
+46	des	un	DET	_	Definite=Ind|Number=Plur|PronType=Art	47	det	_	_
