diff --git a/sequoia/bin/simplify_sequoia.py b/sequoia/bin/simplify_sequoia.py
index 0d3d8f7d9ab3a964f9a81ab45283a3b0bfdeca7b..a6c48829d6370ba2927fd636350c8bc4bcd39426 100755
--- a/sequoia/bin/simplify_sequoia.py
+++ b/sequoia/bin/simplify_sequoia.py
@@ -76,17 +76,6 @@ def simplify_supersense(sent):
       token["frsemcor:noun"] = "Feeling" 
   return del_ssense_counter, mod_ssense_counter
 
-def simplify_morphology(sent):
-  for token in sent:
-    if token["feats"] :
-      if "Typo" in token["feats"]:
-        del token['feats']['Typo']
-      elif token["upos"] in ["ADV", "NUM"]:
-        if "Number" in token["feats"]:
-          del token['feats']['Number']
-        elif "Gender" in token['feats']:
-          del token['feats']['Gender']      
-
 #########################################
   
 def simplify_mwe_ne(sent):
@@ -159,7 +148,6 @@ with open(sys.argv[1], "r", encoding="UTF=8") as f:
     del_ssense_counter = del_ssense_counter + del_ssense_ci
     mod_ssense_counter = mod_ssense_counter + mod_ssense_ci
     del_ne_counter = del_ne_counter + simplify_mwe_ne(sent)
-    simplify_morphology(sent)
 #    subrel_counter = subrel_counter + remove_subrelations(sent)
     if is_projective(sent) : # Returns false to remove sentence
       if sent.metadata.get("global.columns", None): # Add header for new column
diff --git a/sequoia/sequoia-ud.parseme.frsemcor.simple.dev b/sequoia/sequoia-ud.parseme.frsemcor.simple.dev
index 7f651849ba27a8a615a42357a1817b8a29345334..d513071bc549e2e0a545b65fcad015431a716948 100644
--- a/sequoia/sequoia-ud.parseme.frsemcor.simple.dev
+++ b/sequoia/sequoia-ud.parseme.frsemcor.simple.dev
@@ -1519,7 +1519,7 @@
 17	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	18	det	_	_	4	*	*
 18	myocarde	myocarde	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	15	nmod	_	_	4	*	*
 19	sans	sans	ADP	_	_	20	case	_	_	*	*	*
-20	sus	sus	NOUN	_	_	15	nmod	_	CorrectForm=sus-décalage	5:_|MWE|LEX	*	*
+20	sus	sus	NOUN	_	Typo=Yes	15	nmod	_	CorrectForm=sus-décalage	5:_|MWE|LEX	*	*
 21	décalage	_	X	_	_	20	goeswith	_	_	5	*	*
 22	de	de	ADP	_	_	24	case	_	_	5	*	*
 23	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	24	det	_	_	5	*	*
diff --git a/sequoia/sequoia-ud.parseme.frsemcor.simple.full b/sequoia/sequoia-ud.parseme.frsemcor.simple.full
index 56093b321a8e88b7276ad49bb8452d8a1651a3e4..fafca9d26c480c91385340e4e1fd42d093ddce07 100644
--- a/sequoia/sequoia-ud.parseme.frsemcor.simple.full
+++ b/sequoia/sequoia-ud.parseme.frsemcor.simple.full
@@ -14461,7 +14461,7 @@
 17	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	18	det	_	_	4	*	*
 18	myocarde	myocarde	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	15	nmod	_	_	4	*	*
 19	sans	sans	ADP	_	_	20	case	_	_	*	*	*
-20	sus	sus	NOUN	_	_	15	nmod	_	CorrectForm=sus-décalage	5:_|MWE|LEX	*	*
+20	sus	sus	NOUN	_	Typo=Yes	15	nmod	_	CorrectForm=sus-décalage	5:_|MWE|LEX	*	*
 21	décalage	_	X	_	_	20	goeswith	_	_	5	*	*
 22	de	de	ADP	_	_	24	case	_	_	5	*	*
 23	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	24	det	_	_	5	*	*
@@ -17189,7 +17189,7 @@
 # sent_id = emea-fr-dev_00222
 # text = Troubles musculo squelettiques, du tissu conjonctif et des os
 1	Troubles	trouble	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	root	_	_	*	State	*
-2	musculo	musculo	ADJ	_	_	1	amod	_	CorrectForm=musculo-squelettiques	*	*	*
+2	musculo	musculo	ADJ	_	Typo=Yes	1	amod	_	CorrectForm=musculo-squelettiques	*	*	*
 3	squelettiques	_	X	_	_	2	goeswith	_	_	*	*	*
 4	,	,	PUNCT	_	_	7	punct	_	_	*	*	*
 5	de	de	ADP	_	_	7	case	_	_	*	*	*
@@ -42396,7 +42396,7 @@
 27	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	28	det	_	_	*	*	*
 28	embargo	embargo	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	25	nmod	_	_	*	Act	*
 29	,	,	PUNCT	_	_	22	punct	_	_	*	*	*
-30	faute	faute	ADV	_	Gender=Fem	22	advmod	_	_	2:ADP|MWE|IRREG	*	*
+30	faute	faute	ADV	_	Gender=Fem|Number=Sing	22	advmod	_	_	2:ADP|MWE|IRREG	*	*
 31	de	de	ADP	_	_	32	case	_	_	2	*	*
 32	produits	produit	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	30	obl:arg	_	_	*	Food	*
 33	alimentaires	alimentaire	ADJ	_	Number=Plur	32	amod	_	_	*	*	*
@@ -75442,7 +75442,7 @@
 3	août	août	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	2	nmod	_	_	*	*	*
 4	,	,	PUNCT	_	_	13	punct	_	_	*	*	*
 5	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	9	det	_	_	*	*	*
-6	neuf	neuf	NUM	_	NumType=Card	9	amod	_	ExtPos=ADJ	*	*	*
+6	neuf	neuf	NUM	_	Gender=Masc|NumType=Card	9	amod	_	ExtPos=ADJ	*	*	*
 7	cent	cent	NUM	_	NumType=Card	6	fixed	_	_	*	*	*
 8	vingt	vingt	NUM	_	NumType=Card	6	fixed	_	_	*	*	*
 9	photos	photo	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	13	nsubj:pass	_	_	*	Artifact	*
diff --git a/sequoia/sequoia-ud.parseme.frsemcor.simple.small b/sequoia/sequoia-ud.parseme.frsemcor.simple.small
index c753c07dd9968f7162fa7ae86f1cf25b2bc7568e..818e853d1e320e8f038569c0cc77e17d34fb5b61 100644
--- a/sequoia/sequoia-ud.parseme.frsemcor.simple.small
+++ b/sequoia/sequoia-ud.parseme.frsemcor.simple.small
@@ -1 +1,794 @@
 # global.columns = ID FORM LEMMA UPOS XPOS FEATS HEAD DEPREL DEPS MISC PARSEME:MWE FRSEMCOR:NOUN PARSEME:NE
+# sent_id = annodis.er_00014
+# text = L'association a changé les décors et avec l'aide de plusieurs bénévoles, établi différents tableaux sur le thème de "Cinq siècles d'activité économique de la région d'Ancerville".
+1	L'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	2	det	_	_	*	*	*
+2	association	association	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	4	nsubj	_	_	*	Institution	*
+3	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	aux:tense	_	_	*	*	*
+4	changé	changer	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	root	_	_	*	*	*
+5	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	6	det	_	_	*	*	*
+6	décors	décor	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	4	obj	_	_	*	Artifact	*
+7	et	et	CCONJ	_	_	15	cc	_	_	*	*	*
+8	avec	avec	ADP	_	_	10	case	_	_	*	*	*
+9	l'	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	10	det	_	_	*	*	*
+10	aide	aide	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	15	obl:mod	_	_	*	Act	*
+11	de	de	ADP	_	_	13	case	_	_	*	*	*
+12	plusieurs	plusieurs	DET	_	Number=Plur	13	det	_	_	*	*	*
+13	bénévoles	bénévole	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	10	nmod	_	_	*	Person	*
+14	,	,	PUNCT	_	_	15	punct	_	_	*	*	*
+15	établi	établir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	4	conj	_	_	*	*	*
+16	différents	différent	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	17	det	_	_	*	*	*
+17	tableaux	tableau	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	15	obj	_	_	*	Cognition	*
+18	sur	sur	ADP	_	_	20	case	_	_	*	*	*
+19	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	20	det	_	_	*	*	*
+20	thème	thème	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	15	obl:mod	_	_	*	Cognition	*
+21	de	de	ADP	_	_	24	case	_	_	*	*	*
+22	"	"	PUNCT	_	_	24	punct	_	_	*	*	*
+23	Cinq	cinq	NUM	_	NumType=Card	24	nummod	_	_	*	*	*
+24	siècles	siècle	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	20	nmod	_	_	*	Time	*
+25	d'	de	ADP	_	_	26	case	_	_	*	*	*
+26	activité	activité	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	24	nmod	_	_	*	Act	*
+27	économique	économique	ADJ	_	Number=Sing	26	amod	_	_	*	*	*
+28	de	de	ADP	_	_	30	case	_	_	*	*	*
+29	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	30	det	_	_	*	*	*
+30	région	région	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	26	nmod	_	_	*	Object	*
+31	d'	de	ADP	_	_	32	case	_	_	*	*	*
+32	Ancerville	Ancerville	PROPN	_	Gender=Masc|Number=Sing	30	nmod	_	_	*	Institution	1:LOC
+33	"	"	PUNCT	_	_	24	punct	_	_	*	*	*
+34	.	.	PUNCT	_	_	4	punct	_	_	*	*	*
+
+# sent_id = annodis.er_00022
+# text = Ouverture tous les jours sauf le lundi de 14h30 à 18h.
+1	Ouverture	ouverture	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	root	_	_	*	Act	*
+2	tous	tout	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	4	amod	_	_	*	*	*
+3	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	4	det	_	_	*	*	*
+4	jours	jour	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	1	nmod	_	_	*	Time	*
+5	sauf	sauf	ADP	_	_	7	case	_	_	*	*	*
+6	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	7	det	_	_	*	*	*
+7	lundi	lundi	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	4	nmod	_	_	*	Time	*
+8	de	de	ADP	_	_	10	case	_	_	*	*	*
+9	14	14	NUM	_	NumType=Card	10	nummod	_	_	*	*	*
+10	h	h	NOUN	_	_	1	nmod	_	_	*	Time	*
+11	30	30	NUM	_	NumType=Card	10	nummod	_	_	*	*	*
+12	à	à	ADP	_	_	14	case	_	_	*	*	*
+13	18	18	NUM	_	NumType=Card	14	nummod	_	_	*	*	*
+14	h	h	NOUN	_	_	10	nmod	_	_	*	Time	*
+15	.	.	PUNCT	_	_	1	punct	_	_	*	*	*
+
+# sent_id = annodis.er_00037
+# text = Quant au sous-préfet, il apprécie l'énergie dépensée pour une telle réalisation.
+1	Quant	quant	ADV	_	_	4	case	_	ExtPos=ADP	1:ADP|MWE|CRAN	*	*
+2	à	à	ADP	_	_	1	fixed	_	_	1	*	*
+3	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	4	det	_	_	*	*	*
+4	sous-préfet	sous-préfet	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	7	obl:mod	_	_	2:NOUN|MWE|LEX	Person	*
+5	,	,	PUNCT	_	_	7	punct	_	_	*	*	*
+6	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	7	nsubj	_	_	*	*	*
+7	apprécie	apprécier	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	_	*	*	*
+8	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	9	det	_	_	*	*	*
+9	énergie	énergie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	7	obj	_	_	*	Phenomenon	*
+10	dépensée	dépenser	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	9	acl	_	_	*	*	*
+11	pour	pour	ADP	_	_	14	case	_	_	*	*	*
+12	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	14	det	_	_	*	*	*
+13	telle	tel	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	14	amod	_	_	*	*	*
+14	réalisation	réalisation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	10	obl:mod	_	_	*	Act	*
+15	.	.	PUNCT	_	_	7	punct	_	_	*	*	*
+
+# sent_id = annodis.er_00063
+# text = Les membres du club auront l'occasion de s'entraîner cet après-midi, dès 14h, salle Jean-Mathieu.
+1	Les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	2	det	_	_	*	*	*
+2	membres	membre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	6	nsubj	_	_	*	Person	*
+3	de	de	ADP	_	_	5	case	_	_	*	*	*
+4	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	5	det	_	_	*	*	*
+5	club	club	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	2	nmod	_	_	*	Institution	*
+6	auront	avoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	root	_	_	1:_|MWE-VID|_	*	*
+7	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	8	det	_	_	*	*	*
+8	occasion	occasion	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	6	obj	_	_	1	*	*
+9	de	de	ADP	_	_	11	mark	_	_	*	*	*
+10	s'	se	PRON	_	Person=3|Reflex=Yes	11	obj	_	_	*	*	*
+11	entraîner	entraîner	VERB	_	VerbForm=Inf	6	xcomp	_	_	*	*	*
+12	cet	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	13	det	_	_	*	*	*
+13	après-midi	après-midi	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	11	obl:mod	_	_	2:NOUN|MWE|LEX	Time	*
+14	,	,	PUNCT	_	_	6	punct	_	_	*	*	*
+15	dès	dès	ADP	_	_	17	case	_	_	*	*	*
+16	14	14	NUM	_	NumType=Card	17	nummod	_	_	*	*	*
+17	h	h	NOUN	_	_	6	obl:mod	_	_	*	Time	*
+18	,	,	PUNCT	_	_	6	punct	_	_	*	*	*
+19	salle	salle	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	6	obl:mod	_	_	*	*	1:LOC
+20	Jean-Mathieu	Jean-Mathieu	PROPN	_	_	19	nmod	_	_	*	Person	1
+21	.	.	PUNCT	_	_	6	punct	_	_	*	*	*
+
+# sent_id = annodis.er_00070
+# text = M. Hosneld avait 44 ans.
+1	M.	monsieur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	3	nsubj	_	_	*	Person	*
+2	Hosneld	Hosneld	PROPN	_	_	1	flat:name	_	_	*	Person	1:PERS
+3	avait	avoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	root	_	_	*	*	*
+4	44	44	NUM	_	NumType=Card	5	nummod	_	_	*	*	*
+5	ans	an	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	3	obj	_	_	*	Time	*
+6	.	.	PUNCT	_	_	3	punct	_	_	*	*	*
+
+# sent_id = annodis.er_00090
+# text = C'est le cas de ce brave Joseph Bari, toujours présent au comité, vedette de la colombophilie jusqu'en 1962, époque à laquelle il fut obligé de quitter son pigeonnier de Châtenois-les-Forges pour aller habiter un espace réduit à Grand-Charmont.
+1	C'	ce	PRON	_	Number=Sing|Person=3	4	nsubj	_	_	*	*	*
+2	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	cop	_	_	*	*	*
+3	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	4	det	_	_	*	*	*
+4	cas	cas	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	root	_	_	*	Cognition	*
+5	de	de	ADP	_	_	8	case	_	_	*	*	*
+6	ce	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	8	det	_	_	*	*	*
+7	brave	brave	ADJ	_	Number=Sing	8	amod	_	_	*	*	*
+8	Joseph	Joseph	PROPN	_	Gender=Masc|Number=Sing	4	nmod	_	_	*	*	1:PERS
+9	Bari	Bari	PROPN	_	_	8	flat:name	_	_	*	*	1
+10	,	,	PUNCT	_	_	8	punct	_	_	*	*	*
+11	toujours	toujours	ADV	_	_	12	advmod	_	_	*	*	*
+12	présent	présent	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	8	amod	_	_	*	*	*
+13	à	à	ADP	_	_	15	case	_	_	*	*	*
+14	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	15	det	_	_	*	*	*
+15	comité	comité	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	12	obl:arg	_	_	*	Act	*
+16	,	,	PUNCT	_	_	8	punct	_	_	*	*	*
+17	vedette	vedette	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	8	appos	_	_	*	Person	*
+18	de	de	ADP	_	_	20	case	_	_	*	*	*
+19	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	20	det	_	_	*	*	*
+20	colombophilie	colombophilie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	17	nmod	_	_	*	Act	*
+21	jusqu'	jusque	ADP	_	_	23	case	_	_	*	*	*
+22	en	en	ADP	_	_	23	case	_	_	*	*	*
+23	1962	1962	NUM	_	NumType=Card	17	nmod	_	_	*	Time	*
+24	,	,	PUNCT	_	_	23	punct	_	_	*	*	*
+25	époque	époque	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	23	appos	_	_	*	Time	*
+26	à	à	ADP	_	_	27	case	_	_	*	*	*
+27	laquelle	lequel	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Rel	30	obl:mod	_	_	*	*	*
+28	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	30	nsubj:pass	_	_	*	*	*
+29	fut	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	30	aux:pass	_	_	*	*	*
+30	obligé	obliger	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	25	acl:relcl	_	_	*	*	*
+31	de	de	ADP	_	_	32	mark	_	_	*	*	*
+32	quitter	quitter	VERB	_	VerbForm=Inf	30	xcomp	_	_	*	*	*
+33	son	son	DET	_	Number=Sing|Poss=Yes	34	det	_	_	*	*	*
+34	pigeonnier	pigeonnier	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	32	obj	_	_	*	Artifact	*
+35	de	de	ADP	_	_	36	case	_	_	*	*	*
+36	Châtenois-les-Forges	Châtenois-les-Forges	PROPN	_	_	34	nmod	_	_	*	Institution	2:LOC
+37	pour	pour	ADP	_	_	38	mark	_	_	*	*	*
+38	aller	aller	VERB	_	VerbForm=Inf	32	advcl	_	_	*	*	*
+39	habiter	habiter	VERB	_	VerbForm=Inf	38	xcomp	_	_	*	*	*
+40	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	41	det	_	_	*	*	*
+41	espace	espace	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	39	obj	_	_	*	Artifact	*
+42	réduit	réduit	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	41	amod	_	_	*	*	*
+43	à	à	ADP	_	_	44	case	_	_	*	*	*
+44	Grand-Charmont	Grand-Charmont	PROPN	_	Gender=Masc|Number=Sing	39	obl:mod	_	_	*	Institution	3:LOC
+45	.	.	PUNCT	_	_	4	punct	_	_	*	*	*
+
+# sent_id = annodis.er_00128
+# text = Pour animer cette soirée, François Puel, chercheur du laboratoire d'astrophysique de Besançon.
+1	Pour	pour	ADP	_	_	2	mark	_	_	*	*	*
+2	animer	animer	VERB	_	VerbForm=Inf	6	acl	_	_	*	*	*
+3	cette	ce	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	4	det	_	_	*	*	*
+4	soirée	soirée	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	2	obj	_	_	*	Act	*
+5	,	,	PUNCT	_	_	6	punct	_	_	*	*	*
+6	François	François	PROPN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	root	_	_	*	*	2:PERS
+7	Puel	Puel	PROPN	_	_	6	flat:name	_	_	*	*	2
+8	,	,	PUNCT	_	_	6	punct	_	_	*	*	*
+9	chercheur	chercheur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	6	appos	_	_	*	Person	*
+10	de	de	ADP	_	_	12	case	_	_	*	*	*
+11	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	12	det	_	_	*	*	*
+12	laboratoire	laboratoire	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	9	nmod	_	_	*	Institution	1:ORG
+13	d'	de	ADP	_	_	14	case	_	_	*	*	1
+14	astrophysique	astrophysique	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	12	nmod	_	_	*	Cognition	1
+15	de	de	ADP	_	_	16	case	_	_	*	*	1
+16	Besançon	Besançon	PROPN	_	_	12	nmod	_	_	*	Institution	1
+17	.	.	PUNCT	_	_	6	punct	_	_	*	*	*
+
+# sent_id = annodis.er_00143
+# text = Les Petits Princes, au nombre de cinq, le roi Pierre... ont réveillé chez le public des souvenirs d'enfance, le temps d'une représentation.
+1	Les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	3	det	_	_	*	*	*
+2	Petits	petit	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	3	amod	_	_	*	*	*
+3	Princes	prince	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	16	nsubj	_	_	*	Person	*
+4	,	,	PUNCT	_	_	3	punct	_	_	*	*	*
+5	à	à	ADP	_	_	7	case	_	_	1:_|MWE|DET	*	*
+6	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	7	det	_	_	1	*	*
+7	nombre	nombre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	3	nmod	_	_	1	*	*
+8	de	de	ADP	_	_	9	case	_	_	*	*	*
+9	cinq	cinq	PRON	_	NumType=Card	7	nmod	_	_	*	*	*
+10	,	,	PUNCT	_	_	12	punct	_	_	*	*	*
+11	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	12	det	_	_	*	*	*
+12	roi	roi	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	3	conj	_	_	*	Person	*
+13	Pierre	Pierre	PROPN	_	Gender=Masc|Number=Sing	12	flat:name	_	_	*	Person	1:PERS
+14	...	...	PUNCT	_	_	16	punct	_	_	*	*	*
+15	ont	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	16	aux:tense	_	_	*	*	*
+16	réveillé	réveiller	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	root	_	_	*	*	*
+17	chez	chez	ADP	_	_	19	case	_	_	*	*	*
+18	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	19	det	_	_	*	*	*
+19	public	public	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	16	obl:mod	_	_	*	Person	*
+20	des	un	DET	_	Definite=Ind|Number=Plur|PronType=Art	21	det	_	_	*	*	*
+21	souvenirs	souvenir	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	16	obj	_	_	*	Cognition	*
+22	d'	de	ADP	_	_	23	case	_	_	*	*	*
+23	enfance	enfance	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	21	nmod	_	_	*	Time	*
+24	,	,	PUNCT	_	_	16	punct	_	_	*	*	*
+25	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	16	advmod	_	ExtPos=ADV	2:ADV|MWE|LEX	*	*
+26	temps	temps	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	25	fixed	_	_	2	*	*
+27	d'	de	ADP	_	_	29	case	_	_	*	*	*
+28	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	29	det	_	_	*	*	*
+29	représentation	représentation	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	25	dep	_	_	*	Act	*
+30	.	.	PUNCT	_	_	16	punct	_	_	*	*	*
+
+# sent_id = annodis.er_00154
+# text = Le double événement était fêté comme il se doit et conjointement par les deux établissements, mercredi 23 juin, à l'occasion de l'assemblée générale décentralisée des Offices de tourisme et Syndicats d'initiative du Doubs qui se tenait le même jour, sous la présidence d'Edmond Maire, à la Saline Royale.
+1	Le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	3	det	_	_	*	*	*
+2	double	double	ADJ	_	Number=Sing	3	amod	_	_	*	*	*
+3	événement	événement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	5	nsubj:pass	_	_	*	Act	*
+4	était	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	5	aux:pass	_	_	*	*	*
+5	fêté	fêter	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	root	_	_	*	*	*
+6	comme	comme	SCONJ	_	_	9	mark	_	_	1:_|MWE|LEX	*	*
+7	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	9	expl:subj	_	_	1	*	*
+8	se	se	PRON	_	Person=3|Reflex=Yes	9	expl:comp	_	_	1	*	*
+9	doit	devoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	5	advcl	_	_	1	*	*
+10	et	et	CCONJ	_	_	15	cc	_	_	*	*	*
+11	conjointement	conjointement	ADV	_	_	15	advmod	_	_	*	*	*
+12	par	par	ADP	_	_	15	case	_	_	*	*	*
+13	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	15	det	_	_	*	*	*
+14	deux	deux	NUM	_	NumType=Card	15	nummod	_	_	*	*	*
+15	établissements	établissement	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	9	conj	_	_	*	Institution	*
+16	,	,	PUNCT	_	_	5	punct	_	_	*	*	*
+17	mercredi	mercredi	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	5	obl:mod	_	_	*	Time	*
+18	23	23	NUM	_	NumType=Card	17	nmod	_	_	*	*	*
+19	juin	juin	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	18	nmod	_	_	*	Time	*
+20	,	,	PUNCT	_	_	5	punct	_	_	*	*	*
+21	à	à	ADP	_	_	23	case	_	_	2:_|MWE|LEX	*	*
+22	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	23	det	_	_	*	*	*
+23	occasion	occasion	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	5	obl:mod	_	_	2	*	*
+24	de	de	ADP	_	_	26	case	_	_	*	*	*
+25	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	26	det	_	_	*	*	*
+26	assemblée	assemblée	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	23	nmod	_	_	3:_|MWE|LEX;4:_|MWE-LVC.full|_	*	*
+27	générale	général	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	26	amod	_	_	3	*	*
+28	décentralisée	décentralisé	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	26	amod	_	_	*	*	*
+29	de	de	ADP	_	_	31	case	_	_	*	*	*
+30	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	31	det	_	_	*	*	*
+31	Offices	office	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	26	nmod	_	_	5:_|MWE|LEX	*	*
+32	de	de	ADP	_	_	33	case	_	_	5	*	*
+33	tourisme	tourisme	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	31	nmod	_	_	5	*	*
+34	et	et	CCONJ	_	_	35	cc	_	_	*	*	*
+35	Syndicats	syndicat	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	31	conj	_	_	6:_|MWE|LEX	*	*
+36	d'	de	ADP	_	_	37	case	_	_	6	*	*
+37	initiative	initiative	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	35	nmod	_	_	6	*	*
+38	de	de	ADP	_	_	40	case	_	_	*	*	*
+39	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	40	det	_	_	*	*	*
