From 30614dd6128e65f755d521644479296e434b19d3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: bbauvin <baptiste.bauvin@centrale-marseille.fr>
Date: Thu, 25 Aug 2016 14:39:51 -0400
Subject: [PATCH] Added Brnaseq, need to improve it

---
 Code/MonoMutliViewClassifiers/ExecClassif.py  |  117 +-
 .../Monoview/ExecClassifMonoView.py           |    5 +-
 .../Multiview/ExecMultiview.py                |    3 +-
 .../Multiview/Fusion/analyzeResults.py        |    2 +-
 .../Multiview/GetMultiviewDb.py               |   31 +-
 .../Multiview/Mumbo/analyzeResults.py         |   13 +-
 ..._RNASEQ_Clinical-ModifiedMultiOmic-LOG.log |   19 +
 ..._RNASEQ_Clinical-ModifiedMultiOmic-LOG.log |   19 +
 ..._RNASEQ_Clinical-ModifiedMultiOmic-LOG.log |   30 +
 .../MonoMutliViewClassifiers/Multiview/run.py |    2 +-
 .../ResultAnalysis.py                         |   33 +-
 ...hyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-MultiOmic-LOG.log | 3216 +++++++++++++++++
 ...hyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-MultiOmic-LOG.log |    8 +
 ...hyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-MultiOmic-LOG.log |   89 +
 ...hyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-MultiOmic-LOG.log |    8 +
 ...A__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log |   41 +
 ...A__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log |   19 +
 ...A__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log |   43 +
 ...A__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log |  261 ++
 ...A__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log |   19 +
 ...A__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log |  353 ++
 ...A__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log |  353 ++
 ...A__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log |  353 ++
 ...A__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log |  353 ++
 ...A__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log |  353 ++
 ...A__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log |  441 +++
 ...A__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log |   19 +
 ...A__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log |  338 ++
 .../Results/poulet20160825-093643.png         |  Bin 0 -> 10223 bytes
 .../Results/poulet20160825-093757.png         |  Bin 0 -> 10565 bytes
 .../Results/poulet20160825-093830.png         |  Bin 0 -> 11661 bytes
 .../Results/poulet20160825-094109.png         |  Bin 0 -> 22324 bytes
 .../Results/poulet20160825-094453.png         |  Bin 0 -> 13825 bytes
 .../Results/poulet20160825-094521.png         |  Bin 0 -> 11821 bytes
 .../Results/poulet20160825-104326.png         |  Bin 0 -> 23995 bytes
 .../Results/poulet20160825-115104.png         |  Bin 0 -> 36578 bytes
 .../Results/poulet20160825-122010.png         |  Bin 0 -> 46390 bytes
 37 files changed, 6472 insertions(+), 69 deletions(-)
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/Results/20160825-120401-CMultiV-Fusion-Methyl_MiRNA_RNASEQ_Clinical-ModifiedMultiOmic-LOG.log
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/Results/20160825-120506-CMultiV-Fusion-Methyl_MiRNA_RNASEQ_Clinical-ModifiedMultiOmic-LOG.log
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/Results/20160825-120526-CMultiV-Fusion-Methyl_MiRNA_RNASEQ_Clinical-ModifiedMultiOmic-LOG.log
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/20160825-095006-CMultiV-Benchmark-Methyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-MultiOmic-LOG.log
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/20160825-095124-CMultiV-Benchmark-Methyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-MultiOmic-LOG.log
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/20160825-095531-CMultiV-Benchmark-Methyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-MultiOmic-LOG.log
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/20160825-095558-CMultiV-Benchmark-Methyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/20160825-095629-CMultiV-Benchmark-Methyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/20160825-095646-CMultiV-Benchmark-Methyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/20160825-095702-CMultiV-Benchmark-Methyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/20160825-100239-CMultiV-Benchmark-Methyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/20160825-100455-CMultiV-Benchmark-Methyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/20160825-101203-CMultiV-Benchmark-Methyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/20160825-103609-CMultiV-Benchmark-Methyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/20160825-105027-CMultiV-Benchmark-Methyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/20160825-114521-CMultiV-Benchmark-Methyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/20160825-121008-CMultiV-Benchmark-Methyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/20160825-131951-CMultiV-Benchmark-Methyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/20160825-132014-CMultiV-Benchmark-Methyl_MiRNA__RNASeq_Clinic-ModifiedMultiOmic-LOG.log
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/poulet20160825-093643.png
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/poulet20160825-093757.png
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/poulet20160825-093830.png
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/poulet20160825-094109.png
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/poulet20160825-094453.png
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/poulet20160825-094521.png
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/poulet20160825-104326.png
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/poulet20160825-115104.png
 create mode 100644 Code/MonoMutliViewClassifiers/Results/poulet20160825-122010.png

diff --git a/Code/MonoMutliViewClassifiers/ExecClassif.py b/Code/MonoMutliViewClassifiers/ExecClassif.py
index 2a02e7dd..e3ed083d 100644
--- a/Code/MonoMutliViewClassifiers/ExecClassif.py
+++ b/Code/MonoMutliViewClassifiers/ExecClassif.py
@@ -21,7 +21,7 @@ parser = argparse.ArgumentParser(
 groupStandard = parser.add_argument_group('Standard arguments')
 groupStandard.add_argument('-log', action='store_true', help='Use option to activate Logging to Console')
 groupStandard.add_argument('--name', metavar='STRING', action='store', help='Name of Database (default: %(default)s)',
-                           default='MultiOmic')
+                           default='ModifiedMultiOmic')
 groupStandard.add_argument('--type', metavar='STRING', action='store', help='Type of database : .hdf5 or .csv',
                            default='.hdf5')
 groupStandard.add_argument('--views', metavar='STRING', action='store',help='Name of the views selected for learning',
@@ -39,9 +39,9 @@ groupStandard.add_argument('--fileFeat', metavar='STRING', action='store',
 groupClass = parser.add_argument_group('Classification arguments')
 groupClass.add_argument('--CL_split', metavar='FLOAT', action='store',
                         help='Determine the learning rate if > 1.0, number of fold for cross validation', type=float,
-                        default=0.9)
+                        default=0.7)
 groupClass.add_argument('--CL_nbFolds', metavar='INT', action='store', help='Number of folds in cross validation',
-                        type=int, default=2)
+                        type=int, default=5)
 groupClass.add_argument('--CL_nb_class', metavar='INT', action='store', help='Number of classes, -1 for all', type=int,
                         default=4)
 groupClass.add_argument('--CL_classes', metavar='STRING', action='store',
@@ -156,7 +156,7 @@ views = [str(DATASET.get("View"+str(viewIndex)).attrs["name"]) for viewIndex in
 NB_CLASS = DATASET.get("Metadata").attrs["nbClass"]
 
 
-logging.info("Begginging")
+logging.info("Start:\t Finding all available mono- & multiview algorithms")
 benchmark = {}
 if args.CL_type.split(":")==["Benchmark"]:
     if args.CL_algorithm=='':
@@ -197,7 +197,6 @@ if "Monoview" in args.CL_type.strip(":"):
     benchmark["Monoview"] = args.CL_algos_monoview.split(":")
 
 
-classifierTable = "a"
 fusionClassifierConfig = "a"
 fusionMethodConfig = "a"
 mumboNB_ITER = 2
@@ -217,7 +216,7 @@ AdaboostKWARGS = {"0": args.CL_Ada_n_est.split(":"), "1": args.CL_Ada_b_est.spli
 
 argumentDictionaries = {"Monoview": {}, "Multiview": []}
 if benchmark["Monoview"]:
-    for view in args.views.split(":"):
+    for view in views:
         argumentDictionaries["Monoview"][str(view)] = []
         for classifier in benchmark["Monoview"]:
 
@@ -227,66 +226,68 @@ if benchmark["Monoview"]:
             argumentDictionaries["Monoview"][str(view)].append(arguments)
 bestClassifiers = []
 bestClassifiersConfigs = []
+resultsMonoview =[]
 for viewIndex, viewArguments in enumerate(argumentDictionaries["Monoview"].values()):
-    resultsMonoview = Parallel(n_jobs=nbCores)(
-        delayed(ExecMonoview)(DATASET.get("View"+str(viewIndex)).value, DATASET.get("labels").value, args.name,
+    resultsMonoview += (Parallel(n_jobs=nbCores)(
+        delayed(ExecMonoview)(DATASET.get("View"+str(viewIndex)), DATASET.get("labels").value, args.name,
                               args.CL_split, args.CL_nbFolds, 1, args.type, args.pathF, gridSearch=True,
                               **arguments)
-        for arguments in viewArguments)
+        for arguments in viewArguments))
 
-    accuracies = [result[1] for result in resultsMonoview]
-    classifiersNames = [result[0] for result in resultsMonoview]
-    classifiersConfigs = [result[2] for result in resultsMonoview]
+    accuracies = [result[1] for result in resultsMonoview[viewIndex]]
+    classifiersNames = [result[0] for result in resultsMonoview[viewIndex]]
+    classifiersConfigs = [result[2] for result in resultsMonoview[viewIndex]]
     bestClassifiers.append(classifiersNames[np.argmax(np.array(accuracies))])
     bestClassifiersConfigs.append(classifiersConfigs[np.argmax(np.array(accuracies))])
 # bestClassifiers = ["DecisionTree", "DecisionTree", "DecisionTree", "DecisionTree"]
 # bestClassifiersConfigs = [["1"],["1"],["1"],["1"]]
-
-if benchmark["Multiview"]:
-    if benchmark["Multiview"]["Mumbo"]:
-        for classifier in benchmark["Multiview"]["Mumbo"]:
-            arguments = {"CL_type": "Mumbo",
-                         "views": args.views.split(":"),
-                         "NB_VIEW": len(args.views.split(":")),
-                         "NB_CLASS": len(args.CL_classes.split(":")),
-                         "LABELS_NAMES": args.CL_classes.split(":"),
-                         "MumboKWARGS": {"classifiersNames": ["DecisionTree", "DecisionTree", "DecisionTree",
-                                                              "DecisionTree"],
-                                         "maxIter":int(args.MU_iter[0]), "minIter":int(args.MU_iter[1]),
-                                         "threshold":args.MU_iter[2]}}
-            argumentDictionaries["Multiview"].append(arguments)
-    if benchmark["Multiview"]["Fusion"]:
-        if benchmark["Multiview"]["Fusion"]["Methods"]["LateFusion"] and benchmark["Multiview"]["Fusion"]["Classifiers"]:
-            for method in benchmark["Multiview"]["Fusion"]["Methods"]["LateFusion"]:
-                arguments = {"CL_type": "Fusion",
-                             "views": args.views.split(":"),
-                             "NB_VIEW": len(args.views.split(":")),
-                             "NB_CLASS": len(args.CL_classes.split(":")),
-                             "LABELS_NAMES": args.CL_classes.split(":"),
-                             "FusionKWARGS": {"fusionType":"LateFusion", "fusionMethod":method,
-                                              "classifiersNames": bestClassifiers,
-                                              "classifiersConfigs": bestClassifiersConfigs,
-                                              'fusionMethodConfig': fusionMethodConfig}}
-                argumentDictionaries["Multiview"].append(arguments)
-        if benchmark["Multiview"]["Fusion"]["Methods"]["EarlyFusion"] and benchmark["Multiview"]["Fusion"]["Classifiers"]:
-            for method in benchmark["Multiview"]["Fusion"]["Methods"]["EarlyFusion"]:
-                for classifier in benchmark["Multiview"]["Fusion"]["Classifiers"]:
-                    arguments = {"CL_type": "Fusion",
-                                 "views": args.views.split(":"),
-                                 "NB_VIEW": len(args.views.split(":")),
-                                 "NB_CLASS": len(args.CL_classes.split(":")),
-                                 "LABELS_NAMES": args.CL_classes.split(":"),
-                                 "FusionKWARGS": {"fusionType":"EarlyFusion", "fusionMethod":method,
-                                                  "classifiersNames": classifier,
-                                                  "classifiersConfigs": fusionClassifierConfig,
-                                                  'fusionMethodConfig': fusionMethodConfig}}
-                    argumentDictionaries["Multiview"].append(arguments)
-
-resultsMultiview = Parallel(n_jobs=nbCores)(
-    delayed(ExecMultiview)(DATASET, args.name, args.CL_split, args.CL_nbFolds, 1, args.type, args.pathF,
-                           LABELS_DICTIONARY, gridSearch=True, **arguments)
-    for arguments in argumentDictionaries["Multiview"])
-
+#
+# if benchmark["Multiview"]:
+#     if benchmark["Multiview"]["Mumbo"]:
+#         for classifier in benchmark["Multiview"]["Mumbo"]:
+#             arguments = {"CL_type": "Mumbo",
+#                          "views": args.views.split(":"),
+#                          "NB_VIEW": len(args.views.split(":")),
+#                          "NB_CLASS": len(args.CL_classes.split(":")),
+#                          "LABELS_NAMES": args.CL_classes.split(":"),
+#                          "MumboKWARGS": {"classifiersNames": ["DecisionTree", "DecisionTree", "DecisionTree",
+#                                                               "DecisionTree"],
+#                                          "maxIter":int(args.MU_iter[0]), "minIter":int(args.MU_iter[1]),
+#                                          "threshold":args.MU_iter[2]}}
+#             argumentDictionaries["Multiview"].append(arguments)
+#     if benchmark["Multiview"]["Fusion"]:
+#         if benchmark["Multiview"]["Fusion"]["Methods"]["LateFusion"] and benchmark["Multiview"]["Fusion"]["Classifiers"]:
+#             for method in benchmark["Multiview"]["Fusion"]["Methods"]["LateFusion"]:
+#                 arguments = {"CL_type": "Fusion",
+#                              "views": args.views.split(":"),
+#                              "NB_VIEW": len(args.views.split(":")),
+#                              "NB_CLASS": len(args.CL_classes.split(":")),
+#                              "LABELS_NAMES": args.CL_classes.split(":"),
+#                              "FusionKWARGS": {"fusionType":"LateFusion", "fusionMethod":method,
+#                                               "classifiersNames": bestClassifiers,
+#                                               "classifiersConfigs": bestClassifiersConfigs,
+#                                               'fusionMethodConfig': fusionMethodConfig}}
+#                 argumentDictionaries["Multiview"].append(arguments)
+#         if benchmark["Multiview"]["Fusion"]["Methods"]["EarlyFusion"] and benchmark["Multiview"]["Fusion"]["Classifiers"]:
+#             for method in benchmark["Multiview"]["Fusion"]["Methods"]["EarlyFusion"]:
+#                 for classifier in benchmark["Multiview"]["Fusion"]["Classifiers"]:
+#                     arguments = {"CL_type": "Fusion",
+#                                  "views": args.views.split(":"),
+#                                  "NB_VIEW": len(args.views.split(":")),
+#                                  "NB_CLASS": len(args.CL_classes.split(":")),
+#                                  "LABELS_NAMES": args.CL_classes.split(":"),
+#                                  "FusionKWARGS": {"fusionType":"EarlyFusion", "fusionMethod":method,
+#                                                   "classifiersNames": classifier,
+#                                                   "classifiersConfigs": fusionClassifierConfig,
+#                                                   'fusionMethodConfig': fusionMethodConfig}}
+#                     argumentDictionaries["Multiview"].append(arguments)
+
+# resultsMultiview = Parallel(n_jobs=nbCores)(
+#     delayed(ExecMultiview)(DATASET, args.name, args.CL_split, args.CL_nbFolds, 1, args.type, args.pathF,
+#                            LABELS_DICTIONARY, gridSearch=True, **arguments)
+#     for arguments in argumentDictionaries["Multiview"])
+resultsMultiview = []
+results = (resultsMonoview, resultsMultiview)
 resultAnalysis(benchmark, results)
 print len(argumentDictionaries["Multiview"]), len(argumentDictionaries["Monoview"])
 
diff --git a/Code/MonoMutliViewClassifiers/Monoview/ExecClassifMonoView.py b/Code/MonoMutliViewClassifiers/Monoview/ExecClassifMonoView.py
index 55d4e86f..dda9e5d7 100644
--- a/Code/MonoMutliViewClassifiers/Monoview/ExecClassifMonoView.py
+++ b/Code/MonoMutliViewClassifiers/Monoview/ExecClassifMonoView.py
@@ -31,14 +31,16 @@ __date__	= 2016-03-25
 
 
 def ExecMonoview(X, Y, name, learningRate, nbFolds, nbCores, databaseType, path, gridSearch=True, **kwargs):
+
     t_start = time.time()
     directory = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) + "/Results-ClassMonoView/"
-    feat = kwargs["feat"]
+    feat = X.attrs["name"]
     fileFeat = kwargs["fileFeat"]
     fileCL = kwargs["fileCL"]
     fileCLD = kwargs["fileCLD"]
     CL_type = kwargs["CL_type"]
     classifierKWARGS = kwargs[CL_type+"KWARGS"]
+    X = X.value
 
     # Determine the Database to extract features
     logging.debug("### Main Programm for Classification MonoView")
@@ -93,6 +95,7 @@ def ExecMonoview(X, Y, name, learningRate, nbFolds, nbCores, databaseType, path,
     accuracy_score = ExportResults.accuracy_score(y_test, y_test_pred)
     logging.info("Accuracy :" +str(accuracy_score))
 
+    return [CL_type, accuracy_score, cl_desc, feat]
     # # Classification Report with Precision, Recall, F1 , Support
     # logging.debug("Info:\t Classification report:")
     # filename = datetime.datetime.now().strftime("%Y_%m_%d") + "-CMV-" + name + "-" + feat + "-Report"
diff --git a/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/ExecMultiview.py b/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/ExecMultiview.py
index cffd6f01..09268a89 100644
--- a/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/ExecMultiview.py
+++ b/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/ExecMultiview.py
@@ -112,7 +112,7 @@ def ExecMultiview(DATASET, name, learningRate, nbFolds, nbCores, databaseType, p
 
     times = (extractionTime, kFoldLearningTime, kFoldPredictionTime, classificationTime)
 
-    stringAnalysis, imagesAnalysis = analysisModule.execute(kFoldClassifier, kFoldPredictedTrainLabels,
+    stringAnalysis, imagesAnalysis, train, test, val = analysisModule.execute(kFoldClassifier, kFoldPredictedTrainLabels,
                                                             kFoldPredictedTestLabels, kFoldPredictedValidationLabels,
                                                             DATASET, initKWARGS, learningRate, LABELS_DICTIONARY,
                                                             views, nbCores, times, kFolds, name, nbFolds,
@@ -141,6 +141,7 @@ def ExecMultiview(DATASET, name, learningRate, nbFolds, nbCores, databaseType, p
             imagesAnalysis[imageName].savefig(outputFileName + imageName + '.png')
 
     logging.info("Done:\t Result Analysis")
+    return CL_type, classificationKWARGS, train, test, val
 
 
 if __name__=='__main__':
diff --git a/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/Fusion/analyzeResults.py b/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/Fusion/analyzeResults.py
index 6f319500..2dabc62c 100644
--- a/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/Fusion/analyzeResults.py
+++ b/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/Fusion/analyzeResults.py
@@ -121,4 +121,4 @@ def execute(kFoldClassifier, kFoldPredictedTrainLabels, kFoldPredictedTestLabels
     # name, image = plotAccuracyByIter(predictedTrainLabelsByIter, predictedTestLabelsByIter, trainLabels, testLabels, NB_ITER)
     # imagesAnalysis[name] = image
 
-    return stringAnalysis, imagesAnalysis
+    return stringAnalysis, imagesAnalysis, totalAccuracyOnTrain, totalAccuracyOnTest, totalAccuracyOnValidation
diff --git a/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/GetMultiviewDb.py b/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/GetMultiviewDb.py
index b839496f..c7d4a6c1 100644
--- a/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/GetMultiviewDb.py
+++ b/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/GetMultiviewDb.py
@@ -392,7 +392,7 @@ def getModifiedMultiOmicDBcsv(features, path, name, NB_CLASS, LABELS_NAMES):
     labelsDset.attrs["name"] = "Labels"
 
     metaDataGrp = datasetFile.create_group("Metadata")
-    metaDataGrp.attrs["nbView"] = 4
+    metaDataGrp.attrs["nbView"] = 5
     metaDataGrp.attrs["nbClass"] = 2
     metaDataGrp.attrs["datasetLength"] = len(labels)
     labelDictionary = {0:"No", 1:"Yes"}
@@ -408,12 +408,41 @@ def getModifiedMultiOmicDBcsv(features, path, name, NB_CLASS, LABELS_NAMES):
     mrnaseqDset.attrs["name"] = "MRNASeq"
     logging.debug("Done:\t Getting Modified RNASeq Data")
 
+    datasetFile = h5py.File(path+"ModifiedMultiOmic.hdf5", "r")
+    logging.debug("Start:\t Getting Binary RNASeq Data")
+    binarizedRNASeqDset = datasetFile.create_dataset("View5", shape=(len(labels), len(rnaseqData)*(len(rnaseqData)-1)/2), dtype=bool)
+    for exampleIndex in range(len(labels)):
+        offseti=0
+        rnaseqData = datasetFile["View2"][exampleIndex]
+        for i, idata in enumerate(rnaseqData):
+            for j, jdata in enumerate(rnaseqData):
+                if i < j:
+                    binarizedRNASeqDset[offseti+j] = idata > jdata
+            offseti += len(rnaseqData)-i-1
+    binarizedRNASeqDset.attrs["name"] = "BRNASeq"
+    i=0
+    for featureIndex in range(len(rnaseqData)*(len(rnaseqData)-1)/2):
+        if allSame(binarizedRNASeqDset[:, featureIndex]):
+            i+=1
+    print i
+    logging.debug("Done:\t Getting Binary RNASeq Data")
+
+
     datasetFile.close()
     datasetFile = h5py.File(path+"ModifiedMultiOmic.hdf5", "r")
 
     return datasetFile, labelDictionary
 
 
+def allSame(array):
+    value = array[0]
+    areAllSame = True
+    for i in array:
+        if i != value:
+            areAllSame = False
+    return areAllSame
+
+
 def getModifiedMultiOmicDBhdf5(features, path, name, NB_CLASS, LABELS_NAMES):
     datasetFile = h5py.File(path+"ModifiedMultiOmic.hdf5", "r")
     labelDictionary = {0:"No", 1:"Yes"}
diff --git a/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/Mumbo/analyzeResults.py b/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/Mumbo/analyzeResults.py
index ebca5333..6afefd12 100644
--- a/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/Mumbo/analyzeResults.py
+++ b/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/Mumbo/analyzeResults.py
@@ -80,7 +80,10 @@ def execute(kFoldClassifier, kFoldPredictedTrainLabels, kFoldPredictedTestLabels
             DATASET, initKWARGS, LEARNING_RATE, LABELS_DICTIONARY, views, NB_CORES, times, kFolds, databaseName,
             nbFolds, validationIndices):
     CLASS_LABELS = DATASET.get("labels")[...]
-    NB_ITER, classifierNames, classifierConfigs = initKWARGS.values()
+    MumboKWARGS = {"classifiersConfigs":mumboClassifierConfig,
+                   "classifiersNames":mumboclassifierNames, "maxIter":int(args.MU_iter[0]),
+                   "minIter":int(args.MU_iter[1]), "threshold":args.MU_iter[2]}
+    classifierConfigs, classifierNames, maxIter, minIter, threshold = initKWARGS.values()
     nbView = DATASET.get("Metadata").attrs["nbView"]
     viewNames = [DATASET.get("View"+str(viewIndex)).attrs["name"] for viewIndex in range(nbView)]
 
@@ -161,11 +164,11 @@ def execute(kFoldClassifier, kFoldPredictedTrainLabels, kFoldPredictedTestLabels
                         nbFolds) + \
                      " folds\n\t- Validation set length : "+str(len(validationIndices))+" for learning rate : "+\
                      str(LEARNING_RATE)+\
-                     "\n\nClassification configuration : \n\t-Algorithm used : Mumbo \n\t-Iterations : " + \
-                     str(NB_ITER) + "\n\t-Weak Classifiers : " + "\n\t\t-".join(
+                     "\n\nClassification configuration : \n\t-Algorithm used : Mumbo \n\t-Iterations : min " + \
+                     str(minIter)+ ", max "+ str(maxIter)+", threshold "+ str(threshold)+  + "\n\t-Weak Classifiers : " + "\n\t\t-".join(
                         classifierAnalysis) + "\n\n Mean average accuracies and stats for each fold : "
     for foldIdx in range(nbFolds):
-        stringAnalysis += "\n\t- Fold "+str(foldIdx)
+        stringAnalysis += "\n\t- Fold "+str(foldIdx)+", used "+str(kFoldClassifier.iterIndex + 1)
         for viewIndex, (meanAverageAccuracy, bestViewStat) in enumerate(zip(kFoldMeanAverageAccuracies[foldIdx], kFoldBestViewsStats[foldIdx])):
             stringAnalysis+="\n\t\t- On "+viewNames[viewIndex]+\
                             " : \n\t\t\t- Mean average Accuracy : "+str(meanAverageAccuracy)+\
@@ -204,4 +207,4 @@ def execute(kFoldClassifier, kFoldPredictedTrainLabels, kFoldPredictedTestLabels
                                      bestViews, views, classifierAnalysis, viewNames)
     imagesAnalysis = {name: image}
 
-    return stringAnalysis, imagesAnalysis
+    return stringAnalysis, imagesAnalysis, totalAccuracyOnTrain, totalAccuracyOnTest, totalAccuracyOnValidation
diff --git a/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/Results/20160825-120401-CMultiV-Fusion-Methyl_MiRNA_RNASEQ_Clinical-ModifiedMultiOmic-LOG.log b/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/Results/20160825-120401-CMultiV-Fusion-Methyl_MiRNA_RNASEQ_Clinical-ModifiedMultiOmic-LOG.log
new file mode 100644
index 00000000..e62dae8b
--- /dev/null
+++ b/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/Results/20160825-120401-CMultiV-Fusion-Methyl_MiRNA_RNASEQ_Clinical-ModifiedMultiOmic-LOG.log
@@ -0,0 +1,19 @@
+2016-08-25 12:04:01,154 INFO: Start:	 Read HDF5 Database Files for ModifiedMultiOmic
+2016-08-25 12:04:01,160 INFO: Info:	 Labels used: No, Yes
+2016-08-25 12:04:01,160 INFO: Info:	 Length of dataset:347
+2016-08-25 12:04:01,171 INFO: ### Main Programm for Multiview Classification
+2016-08-25 12:04:01,172 INFO: ### Classification - Database : ModifiedMultiOmic ; Views : Methyl, MiRNA, RNASEQ, Clinical ; Algorithm : Fusion ; Cores : 4
+2016-08-25 12:04:01,172 INFO: Info:	 Shape of Methyl_ :(347, 25978)
+2016-08-25 12:04:01,172 INFO: Info:	 Shape of MiRNA__ :(347, 1046)
+2016-08-25 12:04:01,173 INFO: Info:	 Shape of RANSeq_ :(347, 73599)
+2016-08-25 12:04:01,173 INFO: Info:	 Shape of Clinic_ :(347, 127)
+2016-08-25 12:04:01,173 INFO: Done:	 Read Database Files
+2016-08-25 12:04:01,175 INFO: Start:	 Determine validation split for ratio 0.7
+2016-08-25 12:04:01,180 INFO: Done:	 Determine validation split
+2016-08-25 12:04:01,181 INFO: Start:	 Determine 5 folds
+2016-08-25 12:04:01,190 INFO: Info:	 Length of Learning Sets: 196
+2016-08-25 12:04:01,192 INFO: Info:	 Length of Testing Sets: 48
+2016-08-25 12:04:01,194 INFO: Info:	 Length of Validation Set: 103
+2016-08-25 12:04:01,195 INFO: Done:	 Determine folds
+2016-08-25 12:04:01,197 INFO: Start:	 Learning with Fusion and 5 folds
+2016-08-25 12:04:01,199 INFO: 	Start:	 Fold number 1
diff --git a/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/Results/20160825-120506-CMultiV-Fusion-Methyl_MiRNA_RNASEQ_Clinical-ModifiedMultiOmic-LOG.log b/Code/MonoMutliViewClassifiers/Multiview/Results/20160825-120506-CMultiV-Fusion-Methyl_MiRNA_RNASEQ_Clinical-ModifiedMultiOmic-LOG.log
new file mode 100644
index 00000000..5b90600e
--- /dev/null
