diff --git a/conllu-demo.ipynb b/conllu-demo.ipynb
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..692fbe21373c51e999f0f556913c6cf100026877
--- /dev/null
+++ b/conllu-demo.ipynb
@@ -0,0 +1,284 @@
+{
+ "cells": [
+  {
+   "cell_type": "markdown",
+   "id": "afc75a8b-e333-438d-96d2-1aaac1156fef",
+   "metadata": {},
+   "source": [
+    "# CoNLL-U in Python\n",
+    "\n",
+    "This notebook contains a very brief demonstration of the CoNLL-U format and corresponding Python library.\n",
+    "\n",
+    "[CoNLL-U](https://universaldependencies.org/format.html) is a standard file format used to represent syntactic annotations of sentences for NLP tasks.  \n",
+    "Each file contains one or more sentences, where each sentence is represented by:\n",
+    "\n",
+    "- Optional comment lines starting with `#` (e.g., sentence text, sentence ID)\n",
+    "- One line per word/token, with 10 tab-separated fields\n",
+    "- Underscore (`_`) denotes unspecified values\n",
+    "\n",
+    "An example sentence from a `.conll` might look something like this: "
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "markdown",
+   "id": "e291ced6-e816-4c11-8f14-8a1036f4b5d2",
+   "metadata": {},
+   "source": [
+    "```console\n",
+    "# text = Caderousse resta un instant étourdi sous le poids de cette supposition .\n",
+    "# sent_id = 0\n",
+    "1\tCaderousse\tCaderousse\tPROPN\t_\t_\t2\tnsubj\t_\tstart_char=0|end_char=10\n",
+    "2\tresta\trester\tVERB\t_\tMood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin\t0\troot\t_\tstart_char=11|end_char=16\n",
+    "3\tun\tun\tDET\t_\tDefinite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art\t4\tdet\t_\tstart_char=17|end_char=19\n",
+    "4\tinstant\tinstant\tNOUN\t_\tGender=Masc|Number=Sing\t2\tobj\t_\tstart_char=20|end_char=27\n",
+    "5\tétourdi\tétourdir\tVERB\t_\tGender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass\t4\tacl\t_\tstart_char=28|end_char=35\n",
+    "6\tsous\tsous\tADP\t_\t_\t8\tcase\t_\tstart_char=36|end_char=40\n",
+    "7\tle\tle\tDET\t_\tDefinite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art\t8\tdet\t_\tstart_char=41|end_char=43\n",
+    "8\tpoids\tpoids\tNOUN\t_\tGender=Masc|Number=Sing\t2\tobl:mod\t_\tstart_char=44|end_char=49\n",
+    "9\tde\tde\tADP\t_\t_\t11\tcase\t_\tstart_char=50|end_char=52\n",
+    "10\tcette\tce\tDET\t_\tGender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem\t11\tdet\t_\tstart_char=53|end_char=58\n",
+    "11\tsupposition\tsupposition\tNOUN\t_\tGender=Fem|Number=Sing\t8\tnmod\t_\tstart_char=59|end_char=70\n",
+    "12\t.\t.\tPUNCT\t_\t_\t2\tpunct\t_\tstart_char=71|end_char=72\n",
+    "```"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "markdown",
+   "id": "341ab9fd-37ab-492c-b347-637b48877d01",
+   "metadata": {},
+   "source": [
+    "First, make sure the corresponding [Python library](https://pypi.org/project/conllu/) is installed and run:"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "code",
+   "execution_count": null,
+   "id": "7a535674-659b-4aa4-84f0-9c931dadaff6",
+   "metadata": {},
+   "outputs": [],
+   "source": [
+    "!pip install conllu"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "code",
+   "execution_count": 1,
+   "id": "406299bd-97c5-4ed6-a825-032e4bd90dcd",
+   "metadata": {},
+   "outputs": [],
+   "source": [
+    "import conllu"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "code",
+   "execution_count": 17,
+   "id": "764d7cd0-a89e-42c3-bb4a-ff98e7947c88",
+   "metadata": {},
+   "outputs": [
+    {
+     "name": "stdout",
+     "output_type": "stream",
+     "text": [
+      "Loaded 526 sentences.\n",
+      "\n",
+      "Example sentence:\n",
+      "TokenList<Caderousse, resta, un, instant, étourdi, sous, le, poids, de, cette, supposition, ., metadata={text: \"Caderousse resta un instant étourdi sous le poids de cette supposition .\", sent_id: \"0\"}>\n"
+     ]
+    }
+   ],
+   "source": [
+    "file_path = \"data/Le_comte_de_Monte-Cristo,_Tome_I.tok.dev.conll\"\n",
+    "\n",
+    "with open(file_path, \"r\", encoding=\"utf-8\") as f:\n",
+    "    content = f.read()\n",
+    "\n",
+    "sents = conllu.parse(content)\n",
+    "first_sent = sents[0]\n",
+    "print(f\"Loaded {len(sents)} sentences.\\n\\nExample sentence:\\n{first_sent}\")"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "markdown",
+   "id": "aaab26be-c773-4d0c-9284-7e40b377623c",
+   "metadata": {},
+   "source": [
+    "Each sentence is parsed as a list of tokens, each of which is represented as a Python dictionary. We can take a closer look at the properties of the token `resta` from the sentence above:"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "code",
+   "execution_count": 29,
+   "id": "c403bd8b-9c15-48ec-8dfc-40de7b6c00fc",
+   "metadata": {},
+   "outputs": [
+    {
+     "data": {
+      "text/plain": [
+       "{'id': 2,\n",
+       " 'form': 'resta',\n",
+       " 'lemma': 'rester',\n",
+       " 'upos': 'VERB',\n",
+       " 'xpos': None,\n",
+       " 'feats': {'Mood': 'Ind',\n",
+       "  'Number': 'Sing',\n",
+       "  'Person': '3',\n",
+       "  'Tense': 'Past',\n",
+       "  'VerbForm': 'Fin'},\n",
+       " 'head': 0,\n",
+       " 'deprel': 'root',\n",
+       " 'deps': None,\n",
+       " 'misc': {'start_char': '11', 'end_char': '16'}}"
+      ]
+     },
+     "execution_count": 29,
+     "metadata": {},
+     "output_type": "execute_result"
+    }
+   ],
+   "source": [
+    "tok = first_sent[1]\n",
+    "tok"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "code",
+   "execution_count": 30,
+   "id": "a4897a96-d1c5-4e24-988c-122ad5257db0",
+   "metadata": {},
+   "outputs": [
+    {
+     "data": {
+      "text/plain": [
+       "'rester'"
+      ]
+     },
+     "execution_count": 30,
+     "metadata": {},
+     "output_type": "execute_result"
+    }
+   ],
+   "source": [
+    "tok[\"lemma\"]"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "markdown",
+   "id": "41805d2a-dd0f-490f-bd03-a009d44b4dc8",
+   "metadata": {},
+   "source": [
+    "Generally, each token contains the following information in one way or another:\n",
+    "\n",
+    "- `id`\n",
+    "- `form` (the word)\n",
+    "- `lemma`\n",
+    "- `upos` (universal POS tag)\n",
+    "- `xpos` (language-specific POS tag)\n",
+    "- `feats` (features like gender, number, etc.)\n",
+    "- `head` (governor word ID)\n",
+    "- `deprel` (dependency relation)\n",
+    "\n",
+    "A more detailed explanation of each of these fields can be found [here](https://universaldependencies.org/format.html)."
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "markdown",
+   "id": "a0923af5-9d2c-4f66-86f9-590ec5d4a170",
+   "metadata": {},
+   "source": [
+    "The `serialize()` method can be used to convert a `TokenList` back into CoNLL-U format:"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "code",
+   "execution_count": 34,
+   "id": "e3a66dcd-5291-4278-a498-54d1d741de7a",
+   "metadata": {},
+   "outputs": [
+    {
+     "data": {
+      "text/plain": [
+       "'# text = Caderousse resta un instant étourdi sous le poids de cette supposition .\\n# sent_id = 0\\n1\\tCaderousse\\tCaderousse\\tPROPN\\t_\\t_\\t2\\tnsubj\\t_\\tstart_char=0|end_char=10\\n2\\tresta\\trester\\tVERB\\t_\\tMood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin\\t0\\troot\\t_\\tstart_char=11|end_char=16\\n3\\tun\\tun\\tDET\\t_\\tDefinite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art\\t4\\tdet\\t_\\tstart_char=17|end_char=19\\n4\\tinstant\\tinstant\\tNOUN\\t_\\tGender=Masc|Number=Sing\\t2\\tobj\\t_\\tstart_char=20|end_char=27\\n5\\tétourdi\\tétourdir\\tVERB\\t_\\tGender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass\\t4\\tacl\\t_\\tstart_char=28|end_char=35\\n6\\tsous\\tsous\\tADP\\t_\\t_\\t8\\tcase\\t_\\tstart_char=36|end_char=40\\n7\\tle\\tle\\tDET\\t_\\tDefinite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art\\t8\\tdet\\t_\\tstart_char=41|end_char=43\\n8\\tpoids\\tpoids\\tNOUN\\t_\\tGender=Masc|Number=Sing\\t2\\tobl:mod\\t_\\tstart_char=44|end_char=49\\n9\\tde\\tde\\tADP\\t_\\t_\\t11\\tcase\\t_\\tstart_char=50|end_char=52\\n10\\tcette\\tce\\tDET\\t_\\tGender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem\\t11\\tdet\\t_\\tstart_char=53|end_char=58\\n11\\tsupposition\\tsupposition\\tNOUN\\t_\\tGender=Fem|Number=Sing\\t8\\tnmod\\t_\\tstart_char=59|end_char=70\\n12\\t.\\t.\\tPUNCT\\t_\\t_\\t2\\tpunct\\t_\\tstart_char=71|end_char=72\\n\\n'"
+      ]
+     },
+     "execution_count": 34,
+     "metadata": {},
+     "output_type": "execute_result"
+    }
+   ],
+   "source": [
+    "sents[0].serialize()"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "markdown",
+   "id": "4f6e86c7-1cd7-41ec-9524-06ad0e6defc2",
+   "metadata": {},
+   "source": [
+    "If the file is very large, it may help to use `parse_incr` instead of `parse` in order to read it incrementally:"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "code",
+   "execution_count": 38,
+   "id": "8857d51b-3989-4ca0-b477-c22d823ff3f1",
+   "metadata": {},
+   "outputs": [
+    {
+     "name": "stdout",
+     "output_type": "stream",
+     "text": [
+      "Caderousse resta un instant étourdi sous le poids de cette supposition . \n",
+      "\n",
+      "«Oh ! dit -il à le bout d' un instant , et en prenant son chapeau qu' il posa sur le mouchoir rouge noué autour de sa tête , nous allons bien le savoir . \n",
+      "\n",
+      "-- Et comment cela ? \n",
+      "\n"
+     ]
+    }
+   ],
+   "source": [
+    "with open(file_path, \"r\", encoding=\"utf-8\") as f:\n",
+    "    sent_iter = conllu.parse_incr(f)\n",
+    "\n",
+    "    for i, sent in enumerate(sent_iter):\n",
+    "        for tok in sent:\n",
+    "            print(tok[\"form\"], end=\" \")\n",
+    "        print(\"\\n\")\n",
+    "\n",
+    "        # Only read first three sentences for demo\n",
+    "        if i == 2:\n",
+    "            break"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "code",
+   "execution_count": null,
+   "id": "63dac353-8054-41f1-96e8-d671b9ec14a1",
+   "metadata": {},
+   "outputs": [],
+   "source": []
+  }
+ ],
+ "metadata": {
+  "kernelspec": {
+   "display_name": "Python 3 (ipykernel)",
+   "language": "python",
+   "name": "python3"
+  },
+  "language_info": {
+   "codemirror_mode": {
+    "name": "ipython",
+    "version": 3
+   },
+   "file_extension": ".py",
+   "mimetype": "text/x-python",
+   "name": "python",
+   "nbconvert_exporter": "python",
+   "pygments_lexer": "ipython3",
+   "version": "3.10.12"
+  }
+ },
+ "nbformat": 4,
+ "nbformat_minor": 5
+}
diff --git a/data/Le_comte_de_Monte-Cristo,_Tome_I.tok.dev.conll b/data/Le_comte_de_Monte-Cristo,_Tome_I.tok.dev.conll
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..8f12934639d516b9c3db440fbaa4da9125edb103
--- /dev/null
+++ b/data/Le_comte_de_Monte-Cristo,_Tome_I.tok.dev.conll
@@ -0,0 +1,14235 @@
+# text = Caderousse resta un instant étourdi sous le poids de cette supposition .
+# sent_id = 0
+1	Caderousse	Caderousse	PROPN	_	_	2	nsubj	_	start_char=0|end_char=10
+2	resta	rester	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	root	_	start_char=11|end_char=16
+3	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	4	det	_	start_char=17|end_char=19
+4	instant	instant	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	2	obj	_	start_char=20|end_char=27
+5	étourdi	étourdir	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	4	acl	_	start_char=28|end_char=35
+6	sous	sous	ADP	_	_	8	case	_	start_char=36|end_char=40
+7	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	8	det	_	start_char=41|end_char=43
+8	poids	poids	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	2	obl:mod	_	start_char=44|end_char=49
+9	de	de	ADP	_	_	11	case	_	start_char=50|end_char=52
+10	cette	ce	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	11	det	_	start_char=53|end_char=58
+11	supposition	supposition	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	8	nmod	_	start_char=59|end_char=70
+12	.	.	PUNCT	_	_	2	punct	_	start_char=71|end_char=72
+
+# text = «Oh ! dit -il à le bout d' un instant , et en prenant son chapeau qu' il posa sur le mouchoir rouge noué autour de sa tête , nous allons bien le savoir .
+# sent_id = 0
+1	«Oh	«oh	INTJ	_	_	3	discourse	_	start_char=0|end_char=3
+2	!	!	PUNCT	_	_	1	punct	_	start_char=4|end_char=5
+3	dit	dire	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	start_char=6|end_char=9
+4	-il	lui	PRON	_	Emph=No|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	3	nsubj	_	start_char=10|end_char=13
+5	à	à	ADP	_	_	7	case	_	start_char=14|end_char=15
+6	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	7	det	_	start_char=16|end_char=18
+7	bout	bout	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	3	obl:mod	_	start_char=19|end_char=23
+8	d'	de	ADP	_	_	10	case	_	start_char=24|end_char=26
+9	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	10	det	_	start_char=27|end_char=29
+10	instant	instant	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	7	nmod	_	start_char=30|end_char=37
+11	,	,	PUNCT	_	_	31	punct	_	start_char=38|end_char=39
+12	et	et	CCONJ	_	_	31	cc	_	start_char=40|end_char=42
+13	en	en	ADP	_	_	14	mark	_	start_char=43|end_char=45
+14	prenant	prendre	VERB	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	31	advcl	_	start_char=46|end_char=53
+15	son	son	DET	_	Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Poss=Yes|PronType=Prs	16	det	_	start_char=54|end_char=57
+16	chapeau	chapeau	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	14	obj	_	start_char=58|end_char=65
+17	qu'	que	PRON	_	PronType=Rel	19	obj	_	start_char=66|end_char=69
+18	il	lui	PRON	_	Emph=No|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	19	nsubj	_	start_char=70|end_char=72
+19	posa	poser	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	16	acl:relcl	_	start_char=73|end_char=77
+20	sur	sur	ADP	_	_	22	case	_	start_char=78|end_char=81
+21	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	22	det	_	start_char=82|end_char=84
+22	mouchoir	mouchoir	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	19	obl:mod	_	start_char=85|end_char=93
+23	rouge	rouge	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	22	amod	_	start_char=94|end_char=99
+24	noué	nouer	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	22	acl	_	start_char=100|end_char=104
+25	autour	autour	ADV	_	_	24	advmod	_	start_char=105|end_char=111
+26	de	de	ADP	_	_	28	case	_	start_char=112|end_char=114
+27	sa	son	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Poss=Yes|PronType=Prs	28	det	_	start_char=115|end_char=117
+28	tête	tête	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	25	obl:arg	_	start_char=118|end_char=122
+29	,	,	PUNCT	_	_	14	punct	_	start_char=123|end_char=124
+30	nous	nous	PRON	_	Emph=No|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	31	nsubj	_	start_char=125|end_char=129
+31	allons	aller	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	3	conj	_	start_char=130|end_char=136
+32	bien	bien	ADV	_	_	31	advmod	_	start_char=137|end_char=141
+33	le	lui	PRON	_	Emph=No|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	34	obj	_	start_char=142|end_char=144
+34	savoir	savoir	VERB	_	VerbForm=Inf	31	xcomp	_	start_char=145|end_char=151
+35	.	.	PUNCT	_	_	3	punct	_	start_char=152|end_char=153
+
+# text = -- Et comment cela ?
+# sent_id = 0
+1	--	--	PUNCT	_	_	4	punct	_	start_char=0|end_char=2
+2	Et	et	CCONJ	_	_	4	cc	_	start_char=3|end_char=5
+3	comment	comment	ADV	_	PronType=Int	4	advmod	_	start_char=6|end_char=13
+4	cela	cela	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	0	root	_	start_char=14|end_char=18
+5	?	?	PUNCT	_	_	4	punct	_	start_char=19|end_char=20
+
+# text = -- C' est la foire à Beaucaire ; il y a de les bijoutiers de Paris : je vais aller le leur montrer .
+# sent_id = 0
+1	--	--	PUNCT	_	_	5	punct	_	start_char=0|end_char=2
+2	C'	ce	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	5	nsubj	_	start_char=3|end_char=5
+3	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	5	cop	_	start_char=6|end_char=9
+4	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	5	det	_	start_char=10|end_char=12
+5	foire	foire	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	0	root	_	start_char=13|end_char=18
+6	à	à	ADP	_	_	7	case	_	start_char=19|end_char=20
+7	Beaucaire	Beaucaire	PROPN	_	_	5	nmod	_	start_char=21|end_char=30
+8	;	;	PUNCT	_	_	11	punct	_	start_char=31|end_char=32
+9	il	lui	PRON	_	Emph=No|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	11	expl:subj	_	start_char=33|end_char=35
+10	y	y	PRON	_	Emph=No|Person=3|PronType=Prs	11	expl:comp	_	start_char=36|end_char=37
+11	a	avoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	5	conj	_	start_char=38|end_char=39
+12	de	de	ADP	_	_	14	case	_	start_char=40|end_char=42
+13	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	14	det	_	start_char=43|end_char=46
+14	bijoutiers	bijoutier	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	11	obl:arg	_	start_char=47|end_char=57
+15	de	de	ADP	_	_	16	case	_	start_char=58|end_char=60
+16	Paris	Paris	PROPN	_	_	14	nmod	_	start_char=61|end_char=66
+17	:	:	PUNCT	_	_	19	punct	_	start_char=67|end_char=68
+18	je	moi	PRON	_	Emph=No|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	19	nsubj	_	start_char=69|end_char=71
+19	vais	aller	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	5	parataxis	_	start_char=72|end_char=76
+20	aller	aller	VERB	_	VerbForm=Inf	19	xcomp	_	start_char=77|end_char=82
+21	le	lui	PRON	_	Emph=No|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	23	obj	_	start_char=83|end_char=85
+22	leur	eux	PRON	_	Emph=No|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	23	iobj	_	start_char=86|end_char=90
+23	montrer	montrer	VERB	_	VerbForm=Inf	20	xcomp	_	start_char=91|end_char=98
+24	.	.	PUNCT	_	_	5	punct	_	start_char=99|end_char=100
+
+# text = Toi , garde la maison , femme ; dans deux heures je serai de retour .»
+# sent_id = 0
+1	Toi	toi	PRON	_	Number=Sing|Person=2|PronType=Prs	3	dislocated	_	start_char=0|end_char=3
+2	,	,	PUNCT	_	_	1	punct	_	start_char=4|end_char=5
+3	garde	garder	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	start_char=6|end_char=11
+4	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	5	det	_	start_char=12|end_char=14
+5	maison	maison	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	3	obj	_	start_char=15|end_char=21
+6	,	,	PUNCT	_	_	7	punct	_	start_char=22|end_char=23
+7	femme	femme	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	5	conj	_	start_char=24|end_char=29
+8	;	;	PUNCT	_	_	11	punct	_	start_char=30|end_char=31
+9	dans	dans	ADP	_	_	11	case	_	start_char=32|end_char=36
+10	deux	deux	NUM	_	Number=Plur	11	nummod	_	start_char=37|end_char=41
+11	heures	heure	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	13	obl:mod	_	start_char=42|end_char=48
+12	je	moi	PRON	_	Emph=No|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	13	nsubj	_	start_char=49|end_char=51
+13	serai	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	3	conj	_	start_char=52|end_char=57
+14	de	de	ADP	_	_	15	case	_	start_char=58|end_char=60
+15	retour	retour	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	13	obl:arg	_	start_char=61|end_char=67
+16	.»	.»	PUNCT	_	_	3	punct	_	start_char=68|end_char=70
+
+# text = Et Caderousse s' élança hors de la maison , et prit tout courant la route opposée à celle que venait de prendre l' inconnu .
+# sent_id = 0
+1	Et	et	CCONJ	_	_	4	cc	_	start_char=0|end_char=2
+2	Caderousse	Caderousse	PROPN	_	_	4	nsubj	_	start_char=3|end_char=13
+3	s'	soi	PRON	_	Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes	4	obj	_	start_char=14|end_char=16
+4	élança	élancer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	root	_	start_char=17|end_char=23
+5	hors	hors	ADV	_	_	4	advmod	_	start_char=24|end_char=28
+6	de	de	ADP	_	_	8	case	_	start_char=29|end_char=31
+7	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	8	det	_	start_char=32|end_char=34
+8	maison	maison	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	5	obj	_	start_char=35|end_char=41
+9	,	,	PUNCT	_	_	11	punct	_	start_char=42|end_char=43
+10	et	et	CCONJ	_	_	11	cc	_	start_char=44|end_char=46
+11	prit	prendre	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	4	conj	_	start_char=47|end_char=51
+12	tout	tout	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Ind	11	obj	_	start_char=52|end_char=56
+13	courant	courir	VERB	_	Tense=Pres|VerbForm=Part	11	advcl	_	start_char=57|end_char=64
+14	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	15	det	_	start_char=65|end_char=67
+15	route	route	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	13	obj	_	start_char=68|end_char=73
+16	opposée	opposer	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	15	acl	_	start_char=74|end_char=81
+17	à	à	ADP	_	_	18	case	_	start_char=82|end_char=83
+18	celle	celui	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	16	obl:arg	_	start_char=84|end_char=89
+19	que	que	PRON	_	PronType=Rel	22	obj	_	start_char=90|end_char=93
+20	venait	venir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	18	acl:relcl	_	start_char=94|end_char=100
+21	de	de	ADP	_	_	22	mark	_	start_char=101|end_char=103
+22	prendre	prendre	VERB	_	VerbForm=Inf	20	xcomp	_	start_char=104|end_char=111
+23	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	24	det	_	start_char=112|end_char=114
+24	inconnu	inconnu	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	20	nsubj	_	start_char=115|end_char=122
+25	.	.	PUNCT	_	_	4	punct	_	start_char=123|end_char=124
+
+# text = « Cinquante mille francs ! murmura la Carconte , restée seule , c' est de l' argent ... mais ce n' est pas une fortune .»
+# sent_id = 0
+1	«	«	PUNCT	_	_	6	punct	_	start_char=0|end_char=1
+2	Cinquante	Cinquante	NUM	_	Number=Plur	4	nummod	_	start_char=2|end_char=11
+3	mille	mille	NUM	_	Number=Plur	2	flat	_	start_char=12|end_char=17
+4	francs	franc	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	6	nsubj	_	start_char=18|end_char=24
+5	!	!	PUNCT	_	_	4	punct	_	start_char=25|end_char=26
+6	murmura	murmurer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	root	_	start_char=27|end_char=34
+7	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	8	det	_	start_char=35|end_char=37
+8	Carconte	Carconte	PROPN	_	Gender=Fem|Number=Sing	6	obj	_	start_char=38|end_char=46
+9	,	,	PUNCT	_	_	10	punct	_	start_char=47|end_char=48
+10	restée	rester	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	6	conj	_	start_char=49|end_char=55
+11	seule	seul	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	10	xcomp	_	start_char=56|end_char=61
+12	,	,	PUNCT	_	_	17	punct	_	start_char=62|end_char=63
+13	c'	ce	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	17	nsubj	_	start_char=64|end_char=66
+14	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	17	cop	_	start_char=67|end_char=70
+15	de	de	ADP	_	_	17	det	_	start_char=71|end_char=73
+16	l'	le	DET	_	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	15	fixed	_	start_char=74|end_char=76
+17	argent	argent	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	6	conj	_	start_char=77|end_char=83
+18	...	...	PUNCT	_	_	25	punct	_	start_char=84|end_char=87
+19	mais	mais	CCONJ	_	_	25	cc	_	start_char=88|end_char=92
+20	ce	ce	PRON	_	Gender=Masc|Person=3|PronType=Dem	25	nsubj	_	start_char=93|end_char=95
+21	n'	ne	ADV	_	Polarity=Neg	25	advmod	_	start_char=96|end_char=98
+22	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	25	cop	_	start_char=99|end_char=102
+23	pas	pas	ADV	_	Polarity=Neg	25	advmod	_	start_char=103|end_char=106
+24	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	25	det	_	start_char=107|end_char=110
+25	fortune	fortune	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	6	conj	_	start_char=111|end_char=118
+26	.»	.»	PUNCT	_	_	6	punct	_	start_char=119|end_char=121
+
+# text = Les registres de les prisons .
+# sent_id = 0
+1	Les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	2	det	_	start_char=0|end_char=3
+2	registres	registre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	0	root	_	start_char=4|end_char=13
+3	de	de	ADP	_	_	5	case	_	start_char=14|end_char=16
+4	les	le	DET	_	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	5	det	_	start_char=17|end_char=20
+5	prisons	prison	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	2	nmod	_	start_char=21|end_char=28
+6	.	.	PUNCT	_	_	2	punct	_	start_char=29|end_char=30
+
+# text = Le lendemain de le jour où s' était passée , sur la route de Bellegarde à Beaucaire , la scène que nous venons de raconter , un homme de trente à trente-deux ans , vêtu d' un frac bleu barbeau , d' un pantalon de nankin et d' un gilet blanc , ayant à la fois la tournure et l' accent britanniques , se présenta chez le maire de Marseille .
+# sent_id = 0
